✕
Жіночі розміри одягу Smartwool | |||||
Розмір | обхват грудей | обхват талії | обхват стегна | довжина рукава | кроковий шов |
XS 2 | 81.5-84 | 61-63.5 | 81-91.5 | 68.5-71 | 73.5-76 |
S 4-6 | 86.5-89 | 66-68.5 | 94-96.5 | 71-73.5 | 76-78.5 |
M 8-10 | 91.5-96.5 | 71-76 | 99-101.5 | 73.5-76 | 78.5-81.5 |
L 12-14 | 99-101.5 | 78.5-81.5 | 104-106.5 | 76-78.5 | 81.5-84 |
XL 16 | 104-106.5 | 84-86.5 | 109-112 | 78.5-81.5 | 84-86.5 |
Чоловічі розміри одягу Smartwool | |||||
Розмір | обхват грудей | обхват талії | обхват стегна | довжина рукава | кроковий шов |
S | 91.5-96.5 | 73.5-78.5 | 89-96.5 | 68.5-81.5 | 73.5-78.5 |
M | 99-104 | 81.5-86.5 | 99-104 | 81.5-84 | 78.5-81.5 |
L | 106.5-112 | 89-94 | 106.5-112 | 84-86.5 | 81.5-84 |
XL | 114.5-122 | 96.5-101.5 | 114.5-122 | 86.5-89 | 84-86.5 |
XXL | 124.5-129.5 | 104-112 | 124.5-129.5 | 89-91.5 | 86.5-89 |
Вход / регистрация
Войдите в свою существующую учетную запись
Facebook GoogleВход / регистрация
Создать учётную запись